Таблица размеров
Сравните свои мерки с общей размерной сеткой. Если в карточке модели есть замеры изделия, учитывайте и их. Менеджер поможет выбрать размер.
| Размер | Российский размер | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бёдер |
|---|---|---|---|---|
| XS | 40–42 | 80–84 | 60–64 | 86–90 |
| S | 42–44 | 84–88 | 64–68 | 90–94 |
| M | 44–46 | 88–92 | 68–72 | 94–98 |
| L | 46–48 | 92–96 | 72–76 | 98–102 |
| XL | 48–50 | 96–100 | 76–80 | 102–106 |
| one size | универсальный | — | — | — |
Сетка общая для всего магазина. Замеры конкретного изделия указаны в его карточке. Если вы между размерами, ориентируйтесь на посадку модели.